康希諾基本資料
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688185 | 股票簡稱 | 康希諾 |
申購代碼 | 787185 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 209.71 | 發(fā)行市盈率 | - | |
市盈率參考行業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 54.33 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 52.01 | |
網上發(fā)行日期 | 2020-07-31 (周五) | 網下配售日期 | 2020-07-31 | |
網上發(fā)行數(shù)量(股) | 4,563,000 | 網下配售數(shù)量(股) | 19,459,921 | |
老股轉讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 24,800,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 4,500 | 中簽繳款日期 | 2020-08-04 (周二) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 4.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-07-24 (周五) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網上定價發(fā)行,網下詢價配售,戰(zhàn)略配售,保薦機構參與配售,市值申購,019 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式進行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-08-04 (周二) | 上市日期 | |
網上發(fā)行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2020-08-04 (周二) | 網下配售認購倍數(shù) | ||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 2100460.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 1150.75 | |
網上有效申購戶數(shù)(戶) | 網下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網上有效申購股數(shù)(萬股) | 網下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-08-04 (周二) |
承銷商 | 主承銷商 | 中信證券股份有限公司 | 承銷方式 | 余額包銷 |
發(fā)行前每股凈資產(元) | 6.60 | 發(fā)行后每股凈資產(元) | ||
股利分配政策 | 股票發(fā)行前公司滾存未分配利潤由發(fā)行后的新老股東按持股比例共享。 | |||
首日表現(xiàn) | 首日開盤價(元) | - | 首日收盤價(元) | - |
首日開盤溢價(%) | - | 首日收盤漲幅(%) | - | |
首日換手率(%) | - | 首日最高漲幅(%) | - |
經營范圍 | 化學藥品、生物藥品、疫苗和診斷試劑的研發(fā)、技術轉讓,生產(憑許可證開展經營活動),并提供技術咨詢服務;化學品、生物制品及耗材的批發(fā)(食品、藥品、危險化學品及易燃、易爆、易制毒品除外)、進出口。 | ||
主營業(yè)務 | 主要從事人用疫苗產品的研發(fā)、生產和商品化業(yè)務。該公司的核心產品包括兩種在研疫苗,即在研MCV4及在研MCV2。該公司主要在中國境內開展業(yè)務。 | ||
籌集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 生產基地二期建設 | 57479.84 | |
2 | 在研疫苗研發(fā) | 15000 | |
3 | 疫苗追溯、冷鏈物流體系及信息系統(tǒng)建設 | 5000 | |
4 | 補充流動資金 | 25000 | |
投資金額總計 | 102479.84 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 417600.96 | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 19.70% |
關鍵詞: 80