來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 時(shí)間:2022-04-13 13:47:53
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 600918 | 股票簡(jiǎn)稱 | 中泰證券 |
申購(gòu)代碼 | 730918 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 4.38 | 發(fā)行市盈率 | 48.08 |
市盈率參考行業(yè) | 資本市場(chǎng)服務(wù) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 39.83 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 30.52 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-05-20 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-05-20 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 627,177,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 69,685,576 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 696,862,576 |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 209,000 | 中簽繳款日期 | 2020-05-22 (周五) |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 209.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2020-04-21 (周二) |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 |
發(fā)行方式說(shuō)明 | 采用網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上按市值申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)關(guān)認(rèn)可的其他發(fā)行方式 |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-05-22 (周五) | 上市日期 | 2020-06-03 (周三) |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.24172 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.1083 |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-05-22 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | 923.01 |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 6640520.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 136.13 |
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 13128608 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 6457 |
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 25946772.90 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 6432080.00 |
關(guān)鍵詞:
中泰證券上市
中泰證券上市時(shí)間
600918什么時(shí)候上市