煤炭價(jià)格調(diào)整_今日煤炭價(jià)格行情_煤炭價(jià)格最新行情(2019年11月12日)參考價(jià)格
產(chǎn)地 | 品種 | 價(jià)格(元) | 周環(huán)比(元) | 價(jià)格類型 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
秦皇島 | 5500混煤 | 545 | ↓15 | 平倉價(jià) | 2019-11-12 |
秦皇島 | 5000混煤 | 473 | ↓15 | 平倉價(jià) | 2019-11-12 |
秦皇島 | 5800混煤 | 572 | ↓16 | 平倉價(jià) | 2019-11-12 |
天津港 | 5500大卡煤價(jià) | 545 | ↓15 | 平倉價(jià) | 2019-11-12 |
天津港 | 5000大卡煤價(jià) | 474 | ↓15 | 平倉價(jià) | 2019-11-12 |
天津港 | 4500大卡煤價(jià) | 423 | ↓12 | 平倉價(jià) | 2019-11-12 |
曹妃甸港 | 動(dòng)力煤(Q5500) | 550 | ↓15 | 平倉價(jià) | 2019-11-12 |
曹妃甸港 | 動(dòng)力煤(Q5000) | 479 | ↓15 | 平倉價(jià) | 2019-11-12 |
曹妃甸港 | 動(dòng)力煤(Q5800) | 580 | ↓16 | 平倉價(jià) | 2019-11-12 |
京唐港 | 動(dòng)力末煤5500 | 550 | ↓15 | 平倉價(jià) | 2019-11-12 |
京唐港 | 動(dòng)力末煤5000 | 479 | ↓15 | 平倉價(jià) | 2019-11-12 |
京唐港 | 動(dòng)力末煤5800 | 580 | ↓16 | 平倉價(jià) | 2019-11-12 |
寧波港 | 動(dòng)力煤Q5500 | 596 | ↓15 | 平倉價(jià) | 2019-11-12 |
寧波港 | 動(dòng)力煤Q5000 | 522 | ↓15 | 平倉價(jià) | 2019-11-12 |
寧波港 | 動(dòng)力煤Q6000 | 630 | ↓16 | 平倉價(jià) | 2019-11-12 |
防城港 | 動(dòng)力煤(印尼5500) | 611 | ↓15 | 平倉價(jià) | 2019-11-12 |
防城港 | 動(dòng)力煤(印尼4700) | 485.5 | ↓14.9 | 平倉價(jià) | 2019-11-12 |
防城港 | 動(dòng)力煤(澳) | 603 | ↓15 | 平倉價(jià) | 2019-11-12 |
廣州港 | 山西優(yōu)混(5500) | 660 | ↓10 | 庫提價(jià) | 2019-11-12 |
廣州港 | 印尼5500 | 635 | ↓10 | 庫提價(jià) | 2019-11-12 |
廣州港 | 神木塊6100 | 791 | ↓5 | 庫提價(jià) | 2019-11-12 |
廣州港 | 神混一號(hào)5500 | 675 | ↓10 | 庫提價(jià) | 2019-11-12 |
廣州港 | 澳洲5500 | 645 | — | 庫提價(jià) | 2019-11-12 |
廣州港 | 澳洲5000 | 585 | — | 庫提價(jià) | 2019-11-12 |
關(guān)鍵詞: 煤炭價(jià)格多少錢一噸 煤炭價(jià)格多少錢一噸煤炭價(jià)格今日