【資料圖】
5月15日,生意社錦綸FDY基準(zhǔn)價為19075.00元/噸,與本月初(19200.00元/噸)相比,下降了-0.65%。
當(dāng)前錦綸市場價格整體較穩(wěn)定,變化幅度較小,上游原料市場震蕩整理為主,成本支撐作用較穩(wěn)定,錦綸廠家開工穩(wěn)定,生產(chǎn)能力穩(wěn)定,下游及終端市場產(chǎn)銷有所好轉(zhuǎn),但仍不明朗,觀望氣氛較濃。生意社分析師預(yù)計短期內(nèi)錦綸長絲市場持穩(wěn)運(yùn)行,需關(guān)注上游原料行情。
錦綸FDY統(tǒng)計(2023-05-15, 元/噸)當(dāng)日價格 | 19075.00 |
日漲跌幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
一年最小 | 17750.00 |
一年最大 | 21425.00 |
一年中位 | 19587.5 |
一年頂差 | -2350 |
一年底差 | 1325 |
一年平均 | 19047.34 |
兩年位置 | 中低位 |
三年位置 | 中位 |
7日離均差 | -28.57 |
30日離均差 | -100 |
錦綸FDY周K柱圖
錦綸FDY升貼水(20230508 -- 20230514, 元/噸)江蘇省海安縣中山合成纖維有限公司18800報價-275當(dāng)日升貼水-229.1730日升貼水規(guī)格 | 等級:優(yōu)等品;粗細(xì):40D;孔數(shù):12F;色澤:半消光 | |
品牌/產(chǎn)地 | 海安中山 | |
交貨地 | 江蘇省/南通市 | 2023-05-12 |
規(guī)格 | 等級:優(yōu)等品;粗細(xì):40D;孔數(shù):12F;色澤:半消光 | |
品牌/產(chǎn)地 | 恒捷實(shí)業(yè) | |
交貨地 | 福建省/福州市 | 2023-05-12 |
規(guī)格 | 等級:優(yōu)等品;粗細(xì):40D;孔數(shù):12F;色澤:半消光 | |
品牌/產(chǎn)地 | 福建錦江科技 | |
交貨地 | 福建省/福州市 | 2023-05-12 |
規(guī)格 | 等級:優(yōu)等品;粗細(xì):40D;孔數(shù):12F;色澤:半消光 | |
品牌/產(chǎn)地 | 嘉禾化纖 | |
交貨地 | 江蘇省/南通市 | 2023-05-12 |
關(guān)鍵詞: