(資料圖)
滬深交易所2023年08月22日公布的交易公開(kāi)信息顯示,開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)因成為當(dāng)日跌幅偏離值達(dá)7%的證券上榜。開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)當(dāng)日收?qǐng)?bào)14.88元,漲跌幅-9.98%,偏離值-10.87%,換手率29.27%,成交額7.16億元。
上榜原因:當(dāng)日跌幅偏離值達(dá)7%的證券
買(mǎi)入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱(chēng) | 買(mǎi)入額(萬(wàn)) | 賣(mài)出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 招商證券深圳蛇口工業(yè)三路營(yíng)業(yè)部 | 1281.03 | - | - |
2 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營(yíng)業(yè)部 | 1091.34 | - | - |
3 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第一營(yíng)業(yè)部 | 962.33 | - | - |
4 | 東方財(cái)富證券拉薩金融城南環(huán)路營(yíng)業(yè)部 | 927.78 | - | - |
5 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第一營(yíng)業(yè)部 | 903.23 | - | - |
合計(jì) | - | 5165.71 | - | - |
賣(mài)出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 方正證券北京阜外大街營(yíng)業(yè)部 | - | 1630.26 | - |
2 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營(yíng)業(yè)部 | - | 1026.2 | - |
3 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營(yíng)業(yè)部 | - | 881.36 | - |
4 | 東方財(cái)富證券拉薩金融城南環(huán)路營(yíng)業(yè)部 | - | 750.82 | - |
5 | 東方財(cái)富證券山南香曲東路營(yíng)業(yè)部 | - | 715.88 | - |
合計(jì) | - | - | 5004.52 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: