(資料圖)
6月1日訊,香港今日金價(jià)多少錢一克
香港今日金價(jià)2023年6月1日(銷售價(jià)格) | 匯率:0.9084 | |||||
白金 | 11890 | 港幣/司馬兩 | 449 | 港幣/克 | 404 | 人民幣/克 |
黃金 | 21680 | 港幣/司馬兩 | 642 | 港幣/克 | 587 | 人民幣/克 |
金條 | 19670 | 港幣/司馬兩 | 632 | 港幣/克 | 578 | 人民幣/克 |
香港今日金價(jià) 2023年6月1日(回購價(jià)格) | ||||||
白金 | 8540 | 港幣/司馬兩 | 369 | 港幣/克 | 329 | 人民幣/克 |
黃金 | 17650 | 港幣/司馬兩 | 554 | 港幣/克 | 506 | 人民幣/克 |
金條 | 18000 | 港幣/司馬兩 | 567 | 港幣/克 | 521 | 人民幣/克 |
關(guān)鍵詞: